ムラマサ商品一覧
最大数の数字はHard以下/Very Hard/Master Ninjaでの個数制限
数字が1つしか無い商品は難易度に関わらず個数は固定
| 道具名 | 最大数 | 入荷条件 | Ninja Dog | Normal | Hard | Very Hard | Master Ninja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊命薬 | 10/6/5 | 初期 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 鬼道薬 | 5/3/3 | 初期 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 霊命仙薬 | 5/3/2 | 初期 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 |
| 鬼道仙薬 | 3 | 初期 | 7000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 |
| 魂返の護符 | 3/2/2 | 初期 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 |
| 矢 | 15 | 弓矢入手後 (Chapter2) |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 徹甲弾の弾芯 | 15 | Chapter9以降 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 爆裂矢 | 15 | Chapter9以降 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 爆破手裏剣 | 15 | 爆破手裏剣入手後 (Chapter6) |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 煙玉 | 15 | 初期 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| ヴィゴル帝都ガイドマップ | 1 | Chapter4以降 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 木刀 | 1 | 初期 | 100 | 500 | - | 500 | 500 |
| 太陽の腕輪 | 1 | 初期 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 月の腕輪 | 1 | 初期 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 火炎龍の術 | 1 | 初期 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 |
| 秘伝書「飯綱落とし」 | 1 | 龍剣Lv.2強化後 | 1000 | 1000 | - | - | 1000 |
| 秘伝書「捌き技の法」 | 1 | 龍剣Lv.2強化後 | - | - | - | - | 1000 |
| 秘伝書「首切り投げ」 | 1 | 龍剣Lv.2強化後 | - | - | - | 1000 | 1000 |
武器強化表
Chapterは強化可能時期。
| 武器名 | Chapter | 価格(Normal以下) | 価格(Hard以上) |
|---|---|---|---|
| 龍剣Lv.2 | 3 | 3000 | 5000 |
| 龍剣Lv.3 | 7 | 5000 | 5000 |
| ヴィゴリアンフレイルLv.2 | 6 | 3000 | 3000 |
| ウォーハンマーLv.2 | 8 | 5000 | 5000 |
| 大刀ダビラヒロLv.2 | 9 | 6000 | 7000 |
| 大刀ダビラヒロLv.3 | 10 | 8000 | 8000 |
| 木刀Lv.2 | 3 | 3000 | 3000 |
| 木刀Lv.3 | 4 | 5000 | 5000 |
| 木刀Lv.4 | 5 | 10000 | 10000 |
| 木刀Lv.5 | 6 | 20000 | 20000 |
| 木刀Lv.6 | 7 | 30000 | 30000 |
| 木刀Lv.7(天衣無縫) | 8 | 40000 | 40000 |
| 妖刀鬼徹Lv.2 | 12 | 4000 | 4000 |
| 妖刀鬼徹Lv.3 | 12 | 6000 | 6000 |
| 無想新月棍Lv.2 | 4 | 2000 | 3000 |
| 無想新月棍Lv.3 | 8 | 4000 | 5000 |
ニンジャガ+Blackトップへ
