ムラマサ商品一覧
本編
| 道具名 | 最大数 | 入手条件 | 価格(Normal) | 価格(Hard) | 価格(Very Hard) |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊命薬 | 10 | 初期 | 500 | 1000 | 1500 |
| 鬼道薬 | 5 | 初期 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 霊命仙薬 | 5 | 初期 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 鬼道仙薬 | 3 | 初期 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 魂返の護符 | 3 | 初期 | 15000 | 20000 | 20000 |
| 矢 | 15 | 弓矢入手後 (Chapter2) |
10 | 10 | 10 |
| 徹甲弾の弾芯 | 15 | Chapter9以降 | 200 | 200 | 200 |
| 爆裂矢 | 15 | Chapter9以降 | 100 | 100 | 100 |
| 爆破手裏剣 | 15 | 爆破手裏剣入手後 (Chapter6) |
100 | 100 | 100 |
| ヴィゴル帝都ガイドマップ | 1 | Chapter4以降 | 100 | 100 | 100 |
| 木刀 | 1 | 初期 | 500 | 500 | 500 |
| 太陽の腕輪 | 1 | 初期 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 月の腕輪 | 1 | 初期 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 火炎龍の術 | 1 | 初期 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 秘伝書「飯綱落とし」 | 1 | 龍剣Lv.2強化後 (Chapter3) |
1000 | 1000 | 1000 |
ハリケーンパック1
| 道具名 | 最大数 | 入手条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 霊命薬 | 10 | 初期 | 500 |
| 鬼道薬 | 3 | 初期 | 5000 |
| 霊命仙薬 | 5 | 初期 | 5000 |
| 魂返の護符 | 3 | 初期 | 15000 |
| 矢 | 15 | 弓矢入手後 (Chapter2) |
10 |
| 徹甲弾の弾芯 | 15 | Chapter9以降 | 200 |
| 爆裂矢 | 15 | Chapter9以降 | 100 |
| 爆破手裏剣 | 15 | 爆破手裏剣入手後 (Chapter6) |
100 |
| 秘伝書「捌き技の法」 | 1 | 初期 | 10000 |
| 秘伝書「首切り投げ」 | 1 | 初期 | 10000 |
| 秘伝書「飯綱落とし」 | 1 | 龍剣Lv.2強化後 (Chapter3) |
10000 |
| 火炎龍の術 | 1 | 初期 | 20000 |
| 氷刃殺の術 | 1 | 初期 | 20000 |
| 百雷鎚の術 | 1 | 初期 | 20000 |
| ヴィゴル帝都ガイドマップ | 1 | Chapter4以降 | 100 |
ハリケーンパック2
| 道具名 | 最大数 | 入手条件 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 霊命薬 | 4 | 初期 | 1500 |
| 鬼道薬 | 3 | 初期 | 1500 |
| 霊命仙薬 | 2 | 初期 | 5000 |
| 九字神珠 | 2 | 初期 | 5000 |
| 鬼神珠 | 4 | 初期 | 2000 |
| 魄封珠 | 6 | 初期 | 2000 |
| 秘伝書「首切り投げ」 | 1 | 初期 | 2000 |
| 火炎龍の術 | 1 | 初期 | 3000 |
| 氷刃殺の術 | 1 | 初期 | 3000 |
| 百雷鎚の術 | 1 | 初期 | 3000 |
| 太陽の腕輪 | 1 | 初期 | 2000 |
| 月の腕輪 | 1 | 初期 | 2000 |
| 祝福の腕輪 | 1 | 初期 | 2000 |
| 幸運の腕輪 | 1 | 初期 | 2000 |
| 安らぎの腕輪 | 1 | 初期 | 2000 |
武器強化表
Chapterは本編とハリパク1での強化可能時期。Phaseはハリパク2での強化可能時期。
ハリパク2での-表記は、入手不可能な武器あるいはそのレベルで入手できる為、強化の必要が無い武器。
本編では難易度によって武器強化の値段が変わることは無い。
| 武器名 | Chapter/Phase | 価格(本編) | 価格(ハリパク1) | 価格(ハリパク2) |
|---|---|---|---|---|
| 龍剣Lv.2 | 3/- | 3000 | 5000 | - |
| 龍剣Lv.3 | 7/2 | 5000 | 20000 | 5000 |
| ヴィゴリアンフレイルLv.2 | 6/2 | 5000 | 10000 | 5000 |
| ウォーハンマーLv.2 | 8/2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 大刀ダビラヒロLv.2 | 9/2 | 10000 | 10000 | 5000 |
| 大刀ダビラヒロLv.3 | 10/4 | 20000 | 20000 | 5000 |
| 木刀Lv.2 | 3/- | 3000 | 3000 | - |
| 木刀Lv.3 | 4/- | 5000 | 5000 | - |
| 木刀Lv.4 | 5/- | 10000 | 10000 | - |
| 木刀Lv.5 | 6/- | 20000 | 20000 | - |
| 木刀Lv.6 | 7/- | 30000 | 30000 | - |
| 木刀Lv.7(天衣無縫) | 8/- | 40000 | 40000 | - |
| 無想新月棍Lv.2 | 4/- | - | 5000 | - |
| 無想新月棍Lv.3 | 10/2 | - | 15000 | 5000 |
