TOP

BBS

Halo Wars

基礎知識ステージ攻略
※基本、同人口コストを基準に。
更に強化段階はできるだけ同じに設定。
例えば海兵隊vsレイスの場合、両方無強化で海兵隊3に対してレイス1をぶつけた場合。
ローカストやバンパイア等、最初から1段階強化と同じレベルのユニットは、ぶつけるユニットも同程度強化。
バンシーvsスコーピオンの場合は1段階強化バンシー3に対して、無強化スコーピオン2。
勝ったユニットは100+残り体力の数値。101~200
負けたユニットは与えたダメージの数値。0~99
エンジニアvs対空性能のないユニットは例外で双方ゼロ。同ユニットは100で引き分け。
アビリティ使わずに立ち撃ちさせてるので、アビリティのあるユニットは実際これより強く、
アビリティが無いユニットはこれより弱い可能性が高いです。
また、生産時間や生産コストもあるので、一概に数値の高いユニット=勝てるとは限りません。
歩兵は移動撃ちが前方にしかできないのに対し、航空や車両は引き撃ちが可能な為、
歩兵はこれよりも数段数値が落ちるものと思ってください。
特に火炎放射、儀仗兵、サイクロプスらの殴り系ユニットはほとんど数値程度の活躍ができないものと思った方が良いでしょう。
| ↓攻 守→ | 海 兵 隊 員 |
O D S T |
火 炎 放 射 手 |
ス パ ル タ ン |
ワ | ト ホ グ |
エ レ フ ァ ン ト |
サ イ ク ロ プ ス |
グ レ ム リ ン |
ス コ | ピ オ ン |
グ リ ズ リ | |
コ ブ ラ |
ウ ル バ リ ン |
ホ | ネ ッ ト |
ホ | ク |
バ ル チ ャ | |
悔 恨 の 預 言 者 |
ア | ビ タ | |
ブ ル | ト チ | フ |
グ ラ ン ト 隊 |
グ ラ ン ト 隊 |
ジ ャ ッ カ ル |
ハ ン タ | |
ス カ ラ ベ |
エ リ | ト 儀 仗 兵 |
自 爆 グ ラ ン ト |
ブ ル | ト |
ゴ | ス ト |
チ ョ ッ パ | |
レ イ ス |
ロ | カ ス ト |
エ ン ジ ニ ア |
バ ン シ | |
バ ン パ イ ア |
セ ン チ ネ ル |
S セ ン チ ネ ル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海兵隊員 | 100 | 53 | 30 | 50 | 30 | 9 | 43 | 45 | 8 | 4 | 35 | 123 | 72 | 37 | 61 | 102 | 132 | 41 | 66 | 12 | 18 | 129 | 69 | 57 | 69 | 15 | 33 | 200 | 85 | 44 | 87 | 55 | |||
| ODST | 147 | 100 | 23 | 37 | 58 | 15 | 54 | 129 | 12 | 7 | 51 | 152 | 82 | 58 | 87 | 151 | 21 | 51 | 35 | 200 | |||||||||||||||
| 火炎放射手 | 170 | 177 | 100 | 117 | 21 | 11 | 139 | 23 | 8 | 6 | 16 | 97 | 0 | 0 | 0 | 176 | 187 | 112 | 150 | 14 | 22 | 184 | 158 | 45 | 45 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| スパルタン | 150 | 163 | 83 | 100 | 120 | 23 | 149 | 158 | 29 | 18 | 115 | 178 | 133 | 133 | 80 | 169 | 175 | 101 | 179 | - | 32 | 177 | 120 | 155 | 150 | 50 | 136 | 200 | 163 | 154 | 168 | 133 | |||
| ワートホグ | 170 | 142 | 179 | 80 | 100 | 28 | 99 | 27 | 12 | 30 | 12 | 104 | 152 | 153 | 77 | 170 | 170 | 186 | 28 | 101 | 83 | 170 | 70 | 143 | 153 | 34 | 77 | 200 | 170 | 150 | 166 | 23 | |||
| エレファント | 191 | 185 | 189 | 177 | 172 | 100 | 124 | 34 | 20 | 10 | 23 | 130 | 147 | 118 | 52 | 20 | 200 | ||||||||||||||||||
| サイクロプス | 157 | 146 | 61 | 51 | 101 | 76 | 100 | 101 | 40 | 10 | 66 | 171 | 0 | 0 | 0 | 158 | 160 | 54 | 132 | 125 | 42 | 157 | 42 | 149 | 154 | 129 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| グレムリン | 155 | 71 | 177 | 42 | 173 | 166 | 99 | 100 | 133 | 91 | 51 | 142 | 0 | 0 | 0 | 143 | 133 | 165 | 34 | 174 | 43 | 28 | 180 | 182 | 182 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| スコーピオン | 192 | 188 | 192 | 171 | 188 | 180 | 160 | 67 | 100 | 70 | 39 | 170 | 138 | 101 | 53 | 193 | 189 | 197 | 37 | 88 | 173 | 131 | 193 | 194 | 148 | 179 | 200 | 153 | 163 | 168 | 146 | ||||
| グリズリー | 196 | 193 | 194 | 182 | 170 | 190 | 190 | 109 | 130 | 100 | 67 | 177 | 120 | 82 | 75 | 198 | 198 | 51 | 135 | 181 | 192 | 168 | 177 | 200 | 120 | 180 | 163 | 188 | |||||||
| コブラ | 165 | 149 | 184 | 85 | 188 | 177 | 134 | 149 | 161 | 133 | 100 | 178 | 0 | 0 | 0 | 166 | 158 | 190 | 17 | 180 | 55 | 84 | 197 | 196 | 185 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ウルバリン | 77 | 48 | 103 | 22 | 96 | 70 | 29 | 58 | 30 | 23 | 22 | 100 | 177 | 157 | 177 | 76 | 62 | 152 | 1 | 49 | 22 | 18 | 148 | 153 | 80 | 150 | 200 | 184 | 170 | 179 | 171 | ||||
| ホーネット | 128 | 118 | 200 | 67 | 48 | 53 | 200 | 200 | 62 | 80 | 200 | 23 | 100 | 74 | 75 | 200 | 200 | 105 | 140 | 182 | 200 | 109 | 200 | 123 | 100 | 149 | 171 | 177 | 200 | 124 | 41 | 159 | 200 | ||
| ホーク | 163 | 142 | 200 | 67 | 47 | 82 | 200 | 200 | 99 | 118 | 200 | 43 | 126 | 100 | 154 | 200 | 200 | 172 | 182 | 200 | 119 | 200 | 151 | 157 | 176 | 176 | 200 | 139 | 71 | 188 | 200 | ||||
| バルチャー | 139 | 113 | 200 | 120 | 123 | 148 | 200 | 200 | 147 | 125 | 200 | 23 | 125 | 46 | 100 | 200 | 200 | 143 | 164 | 177 | 200 | 64 | 200 | 119 | 157 | 175 | 179 | 184 | 200 | 143 | 41 | 143 | 200 | ||
| 悔恨の預言者 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アービター | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブルートチーフ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| グラント隊(預言・アビ) | 98 | 24 | 31 | 30 | 42 | 57 | 7 | 2 | 34 | 124 | 95 | 57 | 100 | 19 | 32 | 55 | 35 | 200 | 69 | ||||||||||||||||
| グラント隊(ブル) | 68 | 49 | 13 | 25 | 30 | 40 | 67 | 11 | 42 | 138 | 60 | 28 | 36 | 100 | 26 | 20 | 61 | 200 | 57 | ||||||||||||||||
| ジャッカル | 159 | 88 | 99 | 14 | 146 | 35 | 3 | 2 | 10 | 48 | 18 | 18 | 23 | 100 | 12 | 76 | 135 | 28 | 29 | 200 | 20 | ||||||||||||||
| ハンター | 134 | 50 | 21 | 172 | 68 | 166 | 163 | 149 | 183 | 199 | 0 | 0 | 0 | 100 | 159 | 19 | 65 | 178 | 183 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| スカラベ | 188 | 179 | 186 | - | 99 | 180 | 75 | 26 | 112 | 65 | 20 | 151 | 91 | 81 | 136 | 181 | 174 | 188 | 41 | 100 | / | 26 | 172 | 191 | 150 | 173 | 200 | 109 | 180 | 164 | 171 | ||||
| エリート儀仗兵 | 182 | 178 | 168 | 117 | 158 | 157 | 27 | 19 | 145 | 178 | 0 | 0 | 0 | 180 | 124 | 181 | / | 100 | 145 | 166 | 66 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 自爆グラント | 71 | 16 | 23 | 30 | 43 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブルート | 131 | 149 | 42 | 80 | 130 | 158 | 172 | 69 | 116 | 182 | 77 | 49 | 81 | 168 | 65 | 135 | 174 | 55 | 100 | 166 | 167 | 182 | 200 | 154 | 69 | 177 | 164 | ||||||||
| ゴースト | 143 | 155 | 45 | 57 | 51 | 20 | 7 | 8 | 3 | 52 | 100 | 43 | 28 | 34 | 100 | 99 | 41 | 200 | 86 | ||||||||||||||||
| ブルートチョッパー | 131 | 165 | 155 | 50 | 47 | 46 | 18 | 6 | 4 | 47 | 51 | 43 | 25 | 145 | 172 | 22 | 9 | 34 | 101 | 100 | 17 | 33 | 200 | 98 | 72 | 142 | 64 | ||||||||
| レイス | 185 | 182 | 150 | 166 | 71 | 18 | 52 | 32 | 15 | 120 | 29 | 24 | 21 | 50 | 134 | 33 | 183 | 100 | 146 | 200 | 138 | ||||||||||||||
| ローカスト | 167 | 159 | 64 | 123 | 28 | 9 | 21 | 23 | 2 | 50 | 23 | 24 | 16 | 165 | 139 | 171 | 17 | 27 | 43 | 18 | 159 | 167 | 54 | 100 | 200 | 45 | 139 | 127 | 86 | ||||||
| エンジニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンシー | 115 | 200 | 37 | 30 | 200 | 200 | 47 | 80 | 200 | 16 | 76 | 61 | 57 | 200 | 200 | 200 | 91 | 200 | 46 | 102 | 155 | 200 | 100 | 29 | 200 | ||||||||||
| バンパイア | 156 | 200 | 46 | 50 | 200 | 200 | 37 | 20 | 200 | 30 | 159 | 129 | 159 | 200 | 200 | 131 | 143 | 180 | 200 | 20 | 200 | 131 | 114 | 128 | 62 | 61 | 200 | 171 | 100 | 178 | 200 | ||||
| センチネル | 113 | 200 | 32 | 34 | 200 | 200 | 32 | 37 | 200 | 21 | 41 | 12 | 57 | 200 | 200 | 200 | 36 | 200 | 23 | 58 | 73 | 200 | 22 | 100 | 200 | ||||||||||
| スーパーセンチネル | 145 | 200 | 67 | 177 | 200 | 200 | 54 | 12 | 200 | 29 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 29 | 200 | 36 | 136 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNSC歩兵のカッコ内はアドレナリンのアップグレード済みの速度。
ブルートとバンシーのカッコ内はアビリティ使用時の数値
BEASLEY'S PLATEAUの直線ルートにて計測
| ユニット | 初期 | 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海兵隊員 | 98(78) | 98(78) | 98(78) | 98(78) | 98(78) |
| 火炎放射手 | 82(66) | 82(66) | 82(66) | 82(66) | - |
| スパルタン | 82(66) | 82(66) | 82(66) | 82(66) | - |
| ワートホグ | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| エレファント | 110 | 74 | 74 | 74 | - |
| サイクロプス | 98(78) | 98(78) | 67(55) | - | - |
| グレムリン | 55 | 55 | 55 | - | - |
| スコーピオン | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| コブラ | 76 | 76 | 76 | - | - |
| ウルバリン | 41 | 41 | 41 | - | - |
| ホーネット | 36 | 36 | 36 | 30 | - |
| バルチャー | 84 | 84 | - | - | - |
| 移送 | 41 | - | - | - | - |
| 悔恨の預言者 | 81 | 81 | 81 | 40 | - |
| アービター | 64(32) | 64(32) | 64(32) | 64(32) | - |
| ブルートチーフ | 67 | 67 | 67 | 67 | - |
| グラント隊 | 98 | 98 | 98 | 98 | - |
| ジャッカル | 98 | 98 | 98 | 98 | - |
| ハンター | 67 | 67 | 67 | 67 | - |
| スカラベ | 64 | - | - | - | - |
| エリート儀仗兵 | 82 | 82 | 82 | - | - |
| 自爆グラント | 98 | 98 | 98 | - | - |
| ブルート | 98 | 98(78) | 98(78) | - | - |
| ゴースト | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| ブルートチョッパー | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| レイス | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
| ローカスト | 66 | 66 | 66 | - | - |
| エンジニア | 84 | 84 | 56 | - | - |
| バンシー | 42 | 42(17) | 42(17) | 42(17) | - |
| バンパイア | 30 | 30 | 30 | - | - |
| センチネル | 84 | - | - | - | - |
| スーパーセンチネル | 84 | - | - | - | - |
| ユニット | 初期 | 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 人口コスト1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海兵隊員 | 1000(309) | 309 | ||||
| 火炎放射手 | 874 | 698 | 560 | - | 560 | |
| スパルタン | 582 | 462 | 402 | 310 | - | 620 |
| ワートホグ | - | 728 | 346 | 225 | - | 225 |
| エレファント | - | |||||
| サイクロプス | - | - | ||||
| グレムリン | - | - | ||||
| スコーピオン | 145 | 139(101) | 111(79) | 93(87) | - | 237~261 |
| コブラ | 160(123) | 128(101) | 100(81) | - | - | 162 |
| ウルバリン | 290 | 216(165) | 184(124) | - | - | 248 |
| ホーネット | 334 | 252 | 200 | 182 | - | 364~400 |
| バルチャー | 40(34) | 40(26) | - | - | - | 156 |
| 悔恨の預言者 | 509(51) | 215(36) | 106(23) | 80(17) | - | |
| アービター | 339 | 179 | 100 | 72 | - | |
| ブルートチーフ | 412 | 210 | 105 | 65 | - | |
| グラント隊(預・ア) | 2280 | - | ||||
| グラント隊(ブ) | 1393 | 860(329) | - | 329 | ||
| ジャッカル | 2461 | 2058 | 1450 | 1215 | - | 1215 |
| ハンター | 289 | 137 | - | 274 | ||
| スカラベ | 16 | - | - | - | - | 320 |
| エリート儀仗兵 | 570 | 465 | 465 | - | - | 465 |
| 自爆グラント | - | - | ||||
| ブルート | 251 | 202 | 177 | - | - | 177 |
| ゴースト | - | |||||
| ブルートチョッパー | - | 678 | 596 | - | 1192 | |
| レイス | 282 | 165(109) | - | 327 | ||
| ローカスト | 72 | 57(44) | 47(32) | - | - | 96 |
| エンジニア | - | - | - | - | - | - |
| バンシー | 222 | - | 444 | |||
| バンパイア | 509 | - | - | 1018 | ||
| センチネル | 444 | - | - | - | - | 444 |
| スーパーセンチネル | 821 | - | - | - | - | 1642 |
| ユニット | 生産コスト | 初期 | 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海兵隊員 | 100 | |||||
| 火炎放射手 | 100 | - | ||||
| スパルタン | 300 | - | ||||
| ワートホグ | 150 | - | - | |||
| エレファント | 400 | - | ||||
| サイクロプス | 125 | - | - | |||
| グレムリン | 200 | - | - | |||
| スコーピオン | 500 | - | ||||
| コブラ | 350 | - | - | |||
| ウルバリン | 300 | - | - | |||
| ホーネット | 250 | - | ||||
| バルチャー | 900 | - | - | - | ||
| 悔恨の預言者 | 400 | - | ||||
| アービター | 400 | - | ||||
| ブルートチーフ | 400 | - | ||||
| グラント隊 | 100 | 110/90/70/60 | 130/110/80/70 | 160/120/90/70 | 200/140/110/80 | - |
| ジャッカル | 100 | 70/60/40/30 | 80/60/50/40 | 90/60/50/40 | 100/80/60/40 | - |
| ハンター | 250 | 160/120/90/70 | 230/160/120/90 | 290/200/140/100 | 310/220/170/110 | - |
| スカラベ | 3000 | 3200/2240/1550/1060 | - | - | - | - |
| エリート儀仗兵 | 125 | 160/120/90/60 | 180/130/90/70 | 270/200/140/100 | - | - |
| 自爆グラント | 160 | - | - | |||
| ブルート | 150 | - | ||||
| ゴースト | 100 | 60/50/40/30 | 70/50/40/30 | 80/60/50/40 | 110/80/70/50 | - |
| ブルートチョッパー | 200 | - | - | |||
| レイス | 350 | 270/190/140/100 | 410/290/200/140 | 470/330/230/160 | 530/380/260/190 | - |
| ローカスト | 300 | 180/130/90/70 | 220/160/110/90 | 270/190/140/100 | - | - |
| エンジニア | 250 | 130/100/70/60 | 160/110/80/60 | 200/150/110/80 | - | - |
| バンシー | 200 | 110/90/60/50 | 140/100/70/60 | 170/120/90/70 | 210/150/110/80 | - |
| バンパイア | 250 | 250/180/130/90 | 310/220/150/110 | 380/270/180/140 | - | - |
| センチネル | 100 | 50/40/30/30 | - | - | - | - |
| スーパーセンチネル | 200 | 210/150/110/90 | - | - | - | - |
| ユニット | 生産コスト | 初期 | 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海兵隊員 | 100 | |||||
| 火炎放射手 | 100 | - | ||||
| スパルタン | 300 | - | ||||
| ワートホグ | 150 | - | - | |||
| エレファント | 400 | - | ||||
| サイクロプス | 125 | - | - | |||
| グレムリン | 200 | - | - | |||
| スコーピオン | 500 | - | ||||
| コブラ | 350 | - | - | |||
| ウルバリン | 300 | - | - | |||
| ホーネット | 250 | - | ||||
| バルチャー | 900 | - | - | - | ||
| 悔恨の預言者 | 400 | - | ||||
| アービター | 400 | - | ||||
| ブルートチーフ | 400 | - | ||||
| グラント隊 | 100 | - | ||||
| ジャッカル | 100 | - | ||||
| ハンター | 250 | - | ||||
| スカラベ | 3000 | - | - | - | - | |
| エリート儀仗兵 | 125 | - | - | |||
| 自爆グラント | 160 | - | - | |||
| ブルート | 150 | - | ||||
| ゴースト | 100 | - | ||||
| ブルートチョッパー | 200 | - | - | |||
| レイス | 350 | - | ||||
| ローカスト | 300 | - | - | |||
| エンジニア | 250 | - | - | |||
| バンシー | 200 | - | ||||
| バンパイア | 250 | - | - | |||
| センチネル | 100 | - | - | - | - | |
| スーパーセンチネル | 200 | - | - | - | - |
| ユニット | 生産コスト | 初期 | 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海兵隊員 | 100 | |||||
| 火炎放射手 | 100 | - | ||||
| スパルタン | 300 | - | ||||
| ワートホグ | 150 | - | - | |||
| エレファント | 400 | - | ||||
| サイクロプス | 125 | - | - | |||
| グレムリン | 200 | - | - | |||
| スコーピオン | 500 | - | ||||
| コブラ | 350 | - | - | |||
| ウルバリン | 300 | - | - | |||
| ホーネット | 250 | - | ||||
| バルチャー | 900 | - | - | - | ||
| 悔恨の預言者 | 400 | - | ||||
| アービター | 400 | - | ||||
| ブルートチーフ | 400 | - | ||||
| グラント隊 | 100 | 160/120/90/70 | 190/150/110/80 | 240/170/130/100 | 290/220/160/130 | - |
| ジャッカル | 100 | 100/70/60/50 | 110/90/70/50 | 130/90/70/60 | 140/110/80/60 | - |
| ハンター | 250 | 250/190/140/100 | 340/250/180/140 | 430/310/220/170 | 470/340/250/180 | - |
| スカラベ | 3000 | 4980/3580/2560/1840 | - | - | - | - |
| エリート儀仗兵 | 125 | - | - | |||
| 自爆グラント | 160 | - | - | |||
| ブルート | 150 | 220/160/120/90 | 230/170/130/90 | 290/210/150/120 | - | - |
| ゴースト | 100 | - | ||||
| ブルートチョッパー | 200 | 190/140/100/80 | 230/170/130/90 | 290/210/150/110 | 350/260/190/140 | - |
| レイス | 350 | 420/310/220/160 | 640/460/330/240 | 730/520/380/280 | 840/600/430/320 | - |
| ローカスト | 300 | 270/200/150/110 | 340/250/180/130 | 420/300/220/160 | - | - |
| エンジニア | 250 | 220/140/110/90 | 280/180/130/100 | 320/230/160/120 | - | - |
| バンシー | 200 | 170/150/120/70 | 240/160/110/100 | 330/190/140/100 | 410/290/220/140 | - |
| バンパイア | 250 | 380/280/220/150 | 490/350/250/180 | 690/420/320/220 | - | - |
| センチネル | 100 | 80/60/50/40 | - | - | - | - |
| スーパーセンチネル | 200 | 1320/660/350/290 | - | - | - | - |
※スーパーセンチネルはかなり高い高度にいるので渦動がカス当たりしかせず、資源を無駄に消費しやすい