TOP

BBS

NINETY-NINE NIGHTS

基礎知識ステージ攻略
| X派生技 | Y派生技 |
|---|---|
| XY(2)フラッシュランス | YX(2)デッドエンドストライク |
| XXYY(1)アッパースイング | ↑後X(2)デッドエンドブレイク |
| XXYYY(4)アッパースラッシュ | ↑後A(3)デッドエンドターン |
| XXYYX(5)アッパーフラッシュランス | ↑後Y(3)デッドエンドサイクロン |
| XXYYYY(6)アッパーツイストスラッシュ | ↑後Y(5)デッドエンドサイクロン |
| XXXYr(1)ランサーストーム | ↑後RT(6)デッドエンドチャージ |
| XXXYr中X(4)ホーリーバースト | ↑後RTX(6)デッドエンドスイング |
| XXXYX(9)*シャイニングスパーク | ↑後RTXA(6)*デッドエンドバースト |
| XXXX(1)スイングラッシュ | ↑後RT-A(7)*デッドエンドインパクト |
| YYX(1)スライドスラッシュ | |
| YYXX(4)ダブルスライドスラッシュ | |
| YYXXX(7)トリプルスライドスラッシュ | |
| YYYXX(1)トルネードスラッシュ | |
| YYYXXX(3)トルネードインパクト | |
| YYYXXY(4)*シャイニングスピア | |
| YYYXXY(8)*ホーリースピア | |
| YYYY(1)バスターチェイン | |
| ダッシュ攻撃 | ジャンプ攻撃 |
| RTX(1)ソニックインパクト | AX(2)スパイラルダイブ |
| RTY(4)ソニックストライク | AXX(4)スパイラルチャージ |
| AXXY(7 )ダブルスパイラルチャージ | |
| AY(1)ガイアインパクト | |
| 光のオーブアタック | 光のオーブスパーク |
| オーブアタックゲージ満タン時にB Xでビーム発射、Yで前方斬撃 |
オーブスパークゲージ満タン時にB 光が敵を飲み込み吹き飛ばす |
| もっと詳しく見る | |
| 初期能力値 | 最終能力値 |
|---|---|
| Lv.1 | Lv.9 |
| HP:700 | HP:1203 |
| 攻撃力:220 | 攻撃力:378 |
| 防御力:40 | 防御力:74 |
| 素早さ:3.0 | 素早さ:5.0 |
| クリティカル率:10 | クリティカル率:18 |
| 武器一覧 | |
|---|---|
| 聖堂騎士団の槍(Lv.1) | 初期装備 |
| アースパイク(Lv.2) | アーヴァリア山脈(宝箱) |
| 騎士のランス(Lv.2) | アーヴァリア山脈(敵撃破) |
| ウォータースパイク(Lv.3) | ヴァルヴァザール城(宝箱) |
| ブルーランサー(Lv.3) | ワンディーク砦(宝箱) |
| クリスタルスピア(Lv.5) | ワンディーク砦(宝箱) |
| ブリューナク(Lv.5) | ヴァルヴァザール城(A) |
| 海神の槍(Lv.7) | ヤ・フェ・ワールの森(S) |
| もっと詳しく見る | |
| ステージ名 | クリアアイテム |
|---|---|
| 聖都ヴァルハーリン | S:怒りのお守り A:守護のお守り2 |
| アーヴァリア山脈 | S:祝福のティアラ A:巨人の腕輪2 |
| ワンディーク砦(分岐1) | S:砂時計 A:四葉のクローバー2 |
| ヴァルヴァザール城(分岐2) | S:武道家のグローブ2 A:ブリューナク(Lv.5) |
| フォーリア平原 | S:不吉な兜 A:体力の玉3 |
| ヤ・フェ・ワールの森 | S:海神の槍(Lv.7。マップレベル3限定?)、必殺の腕輪 A:必殺の腕輪 |
<= N3攻略トップへ